Спас Бухалов се провали на турнир в Пловдив с 3 фаула на началната височина
Автор: Дамян ВасилевПубликувана: вторник, 9 юли 2013 г.
Републиканският ни шампион в овчарския скок Спас Бухалов остана извън класирането на турнира "Академия скокове" в Пловдив, след като записа нула заради трите си неуспешни опита на началната височина от 5,20 метра. Това е втори пореден провал на лекоатлета на Тракия-96 (Пд) след този на турнира за Купа Европа в столицата на Ейре Дъблин, където се отърва само със счупен нос.
В сектора за овчарски скок на турнира "Академия скокове" при мъжете взеха участие само пловдивчани, като първи с 4,40 метра стана Пламен Писков (Тракия-96-Пд), а втори със същия резултат, но с повече неуспешни опити на предишните височини остана съотборникът му Донислав Петров. Трети с 4,00 метра е Здравко Гурдев (Тракия-96-Пд), а на четвърто и пето място със същия резултат се наредиха съответно Николай Бобчев (СК Пранджева-Пд) и Никола Панайотов (Тракия-96-Пд). Шести с 3,20 е 16-годишният юноша на Тракия-95 (Пд) Светослав Пончев.
| Калгари Флеймс | 02:10 | Сиатъл Кракен | |||
| Локомотив Пловдив | 14:00 | Лудогорец | |||
| Кайзерслаутерн | 14:00 | Херта Берлин | |||
| Челси | 14:30 | Манчестър Юнайтед | |||
| Стоук Сити | 14:30 | Престън Норт Енд | |||
| Леванте | 15:00 | Атлетико Мадрид | |||
| Болоня | 16:00 | Монца | |||
| Дунав | 16:30 | Левски | |||
| Байер Леверкузен | 16:30 | Щутгарт | |||
| Манчестър Сити | 17:00 | Брайтън & Хоув Албиън | |||
| Борнемут | 17:00 | Лийдс Юнайтед | |||
| Райо Валекано | 17:15 | Селта де Виго | |||
| Кифисия | 19:00 | Олимпиакос Пирея | |||
| ВК Левски София | 19:00 | Дея Спорт | |||
| Удинезе | 19:00 | Рома | |||
| ЦСКА София | 19:30 | Славия | |||
| Тотнъм Хотспър | 19:30 | Кристъл Палас | |||
| Байерн Мюнхен | 19:30 | Борусия Дортмунд | |||
| Реал Бетис | 19:30 | Малага | |||
| Юта Джаз | 21:10 | Портланд Трейл Блейзърс | |||
| Милан | 21:45 | Интер | |||
| Астън Вила | 22:00 | Фулъм | |||
| Лос Анджелис Кингс | 22:10 | Бъфало Сейбърс | |||
| Олимпик Лион | 18:15 | Анже СКО |




